Statystyki odsłon miejsc emisji reklam
E-Informator.pl - strona główna (baner 750x100, moduły w lewej i prawej kolumnie 370x90)
Data: | Ilość | odsłon | |
2009-11-29 | 101 | |  |
2009-11-28 | 151 | |  |
2009-11-27 | 162 | |  |
2009-11-26 | 148 | |  |
2009-11-25 | 218 | |  |
2009-11-24 | 264 | |  |
2009-11-23 | 159 | |  |
2009-11-22 | 118 | |  |
2009-11-21 | 111 | |  |
2009-11-20 | 129 | |  |
2009-11-19 | 127 | |  |
2009-11-18 | 126 | |  |
2009-11-17 | 133 | |  |
2009-11-16 | 169 | |  |
2009-11-15 | 150 | |  |
2009-11-14 | 112 | |  |
2009-11-13 | 133 | |  |
2009-11-12 | 152 | |  |
2009-11-11 | 104 | |  |
2009-11-10 | 154 | |  |
2009-11-09 | 185 | |  |
2009-11-08 | 109 | |  |
2009-11-07 | 102 | |  |
2009-11-06 | 151 | |  |
2009-11-05 | 212 | |  |
2009-11-04 | 177 | |  |
E-Informator.pl - ogłoszenia (baner 750x100)
Data: | Ilość | odsłon | |
2009-11-29 | 172 | |  |
2009-11-28 | 159 | |  |
2009-11-27 | 323 | |  |
2009-11-26 | 249 | |  |
2009-11-25 | 398 | |  |
2009-11-24 | 310 | |  |
2009-11-23 | 326 | |  |
2009-11-22 | 350 | |  |
2009-11-21 | 129 | |  |
2009-11-20 | 245 | |  |
2009-11-19 | 331 | |  |
2009-11-18 | 336 | |  |
2009-11-17 | 430 | |  |
2009-11-16 | 420 | |  |
2009-11-15 | 300 | |  |
2009-11-14 | 155 | |  |
2009-11-13 | 310 | |  |
2009-11-12 | 328 | |  |
2009-11-11 | 250 | |  |
2009-11-10 | 330 | |  |
2009-11-09 | 434 | |  |
2009-11-08 | 291 | |  |
2009-11-07 | 161 | |  |
2009-11-06 | 265 | |  |
2009-11-05 | 420 | |  |
2009-11-04 | 468 | |  |
Chojnow.eu - strona główna (baner 750x100)
Data: | Ilość | odsłon | |
2009-11-29 | 101 | |  |
2009-11-28 | 128 | |  |
2009-11-27 | 214 | |  |
2009-11-26 | 242 | |  |
2009-11-25 | 230 | |  |
2009-11-24 | 270 | |  |
2009-11-23 | 275 | |  |
2009-11-22 | 151 | |  |
2009-11-21 | 90 | |  |
2009-11-20 | 287 | |  |
2009-11-19 | 236 | |  |
2009-11-18 | 177 | |  |
2009-11-17 | 308 | |  |
2009-11-16 | 231 | |  |
2009-11-15 | 129 | |  |
2009-11-14 | 177 | |  |
2009-11-13 | 285 | |  |
2009-11-12 | 297 | |  |
2009-11-11 | 171 | |  |
2009-11-10 | 203 | |  |
2009-11-09 | 256 | |  |
2009-11-08 | 138 | |  |
2009-11-07 | 151 | |  |
2009-11-06 | 292 | |  |
2009-11-05 | 269 | |  |
Data: | Ilość | odsłon | |
2009-11-29 | 15 | |  |
2009-11-28 | 33 | |  |
2009-11-27 | 81 | |  |
2009-11-26 | 23 | |  |
2009-11-25 | 47 | |  |
2009-11-24 | 18 | |  |
2009-11-23 | 24 | |  |
2009-11-22 | 15 | |  |
2009-11-21 | 5 | |  |
2009-11-20 | 38 | |  |
2009-11-19 | 24 | |  |
2009-11-18 | 42 | |  |
2009-11-17 | 50 | |  |
2009-11-16 | 30 | |  |
2009-11-15 | 30 | |  |
2009-11-14 | 13 | |  |
2009-11-13 | 20 | |  |
2009-11-12 | 29 | |  |
2009-11-11 | 13 | |  |
2009-11-10 | 22 | |  |
2009-11-09 | 24 | |  |
2009-11-08 | 14 | |  |
2009-11-07 | 12 | |  |
2009-11-06 | 25 | |  |
2009-11-05 | 33 | |  |
2009-11-04 | 26 | |  |
Data: | Ilość | odsłon | |
2009-11-29 | 121 | |  |
2009-11-28 | 127 | |  |
2009-11-27 | 113 | |  |
2009-11-26 | 139 | |  |
2009-11-25 | 139 | |  |
2009-11-24 | 117 | |  |
2009-11-23 | 53 | |  |
2009-11-22 | 54 | |  |
2009-11-21 | 21 | |  |
2009-11-20 | 133 | |  |
2009-11-19 | 31 | |  |
2009-11-18 | 87 | |  |
2009-11-17 | 110 | |  |
2009-11-16 | 87 | |  |
2009-11-15 | 252 | |  |
2009-11-14 | 70 | |  |
2009-11-13 | 41 | |  |
2009-11-12 | 119 | |  |
2009-11-11 | 67 | |  |
2009-11-10 | 36 | |  |
2009-11-09 | 117 | |  |
2009-11-08 | 72 | |  |
2009-11-07 | 14 | |  |
2009-11-06 | 90 | |  |
2009-11-05 | 131 | |  |
2009-11-04 | 92 | |  |
Data: | Ilość | odsłon | |
2009-11-29 | 145 | |  |
2009-11-28 | 180 | |  |
2009-11-27 | 253 | |  |
2009-11-26 | 203 | |  |
2009-11-25 | 294 | |  |
2009-11-24 | 262 | |  |
2009-11-23 | 282 | |  |
2009-11-22 | 16 | |  |
Statystyki dotyczą odsłon i nie ma w nich uwzględnionych robotów indeksujących wyszukiwarek internetowych. Dla osób zainteresowanych reklamą w w/w miejscach możemy udostępnić dokładne statystyki obejmujące min.:
- średni czas spędzony w witrynie,
- średnią ilość stron przypadającą na odwiedziny,
- wskaźnik odrzuceń,
- dokładną ilość odsłon,
- geolokazliacja odwiedzających,
- źródło odwiedzin (strony kierujące),
- słowa kluczowe powodujące odwiedziny,
- procent nowych odwiedzin,
- liczbę niepowtarzalnych użytkowników,
- przeglądarki, rozdzielczość ekranu, systemy operacyjne odwiedzających,
- stosunek nowych użytkowników do powracających.